15-8续表5 (2005年) 单位:万元
              工资、福利、增值税
营 业
利 润
利 润
总 额
 
所得税
劳动、失
业保险费
住房公积金
和住房补贴
本年应付
工资总额
本年应付
福利费总额
本年应交
增 值 税
二、零售业 190790 190912 47098 32467 25342 243049 39159 138455
   #国有及国有控股 48058 46248 8220 11654 17725 64499 9978 32145
    1.按登记注册类型分              
      内资 169335 169103 40347 30950 24632 232803 38763 132265
        国有 11386 12426 4046 7591 5075 40307 6243 18845
        集体 8963 8849 1227 1105 99 12374 2407 6136
        股份合作 9902 10557 2575 1957 994 16961 2865 9395
        联营企业 8063 8050 2516 591 635 3544 495 2492
          国有联营 17 14 6 28 30 241 31 11
          集体联营 28 28 2     121 19 61
          国有与集体联营 8259 8259 2509 564 605 3129 445 2399
          其他联营 -241 -251       55   21
        有限责任公司 44011 43660 11690 9610 2254 73727 12663 39026
          国有独资公司 -715 -715   208 68 644 100 229
          其他有限责任公司 44726 44376 11690 9402 2186 73083 12564 38798
        股份有限公司 54043 54546 13838 7567 15206 46883 7917 33388
        私营企业 31831 29842 4436 2497 349 38099 6091 22736
          私营独资 11896 11836 1745 270 12 5561 867 4043
          私营合伙 1087 1087 147 17   644 71 202
          私营有限责任公司 18995 17074 2403 1929 296 29506 4864 16871
          私营股份有限公司 -148 -155 142 281 42 2388 289 1621
        其他 1136 1173 19 33 20 908 81 247
      港澳台商投资企业 140 138 1 36   563 62 132
        与港澳台商合资经营 118 116 1 36   359 33 132
        与港澳台商合作经营              
        港澳台商独资              
        港澳台商独资股份有限公司 22 22       204 29
      外商投资企业 21315 21671 6751 1482 710 9684 334 6058
        中外合资经营 9498 9662 3732 1037 491 5227 219 2360
        中外合作经营 6893 6873 1220 348 89 2041 99 2330
        外资企业 4924 5136 1798 98 129 2415 17 1368
        外商投资股份有限公司              
    2.按国民经济行业分              
      综合零售业 97943 101282 26623 14995 17057 127608 20225 71911
        百货零售业 74433 76567 18088 10912 15126 87367 14490 48067
        超级市场零售业 21352 22664 8287 3776 1891 37923 5296 23032
      食品、饮料及烟草制品专门零售业 15921 16251 5185 2743 836 10487 2119 5436
      纺织、服装及日用品专门零售业 4387 4136 589 531 135 9603 1732 2698
        服装零售业 1158 917 382 317 110 6320 1178 1843
      文化、体育用品及器材专门零售业 10844 10713 3883 4855 3577 20976 2905 10104
        体育用品零售业 15 15 5     49 8 82
        图书零售业 10167 10133 3753 4767 3546 19609 2758 9657
      医药及医疗器材专门零售业 -4811 -5000 197 3098 604 15629 2487 4972
        药品零售业 -4411 -4599 197 3033 579 15453 2446 4860
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 42151 39596 5169 2564 1259 26152 4444 26885
        汽车零售业 7725 6097 2968 1670 893 18423 3201 16867
        机动车燃料零售业 19776 18884 1226 784 269 4980 824 7204
      家用电器及电子产品专门零售业 18276 18086 3971 2076 1054 21195 3760 10784
        家用电器零售业 15602 15456 3586 1914 1026 17287 3086 10001
        计算机、软件及辅助设备零售业 556 508 86 77 25 1264 221 269
        通讯设备零售业 1640 1645 150 65 1 2478 427 404
      五金、家具及室内装修材料专门零售业 3780 3190 926 709 205 6357 883 3083
      无店铺及其他零售业 2299 2658 556 897 613 5041 605 2581
        邮购及电子销售业